I dati presentati sono definitivi.
Manolo Sacco
Andiamo Oltre
| Alberto Padula | 70 Voti |
| Gianfranco Caldararo | 53 Voti |
| Fabio Mancini | 45 Voti |
| Antonio Caldararo | 44 Voti |
| Giovanni Bucci | 34 Voti |
| Antonio Padula | 34 Voti |
| Luca Zarlenga | 29 Voti |
Mario Vairano
Coloriamo il nostro futuro
| Christian Leone | 43 Voti |
| Michele Di Perna | 34 Voti |
| Antonio Del Matto | 26 Voti |
| Luciano Pellegrino | 23 Voti |
| Giovanni Pellegrino | 23 Voti |
| Pasquale Pallotta | 14 Voti |
| Giovanni Luca Conti | 12 Voti |
| Fernando Del Riccio | 7 Voti |
| Antonio Sferra | 6 Voti |
| Corrado Orzici | 0 Voti |
Pierluigi Cillo
Basta privilegi politici
| Christian Cavaliere | 0 Voti |
| Giancarlo Compagnone | 0 Voti |
| Eduardo Cozzolino | 0 Voti |
| Daniele D'Angelo | 0 Voti |
| Teresa Fimiani | 0 Voti |
| Andrea Piccinini | 0 Voti |
| Luciano Raso | 0 Voti |
| Pietro Rubino | 0 Voti |
| Francesco Sbardella | 0 Voti |
| Pierluigi Vellone | 0 Voti |
Ladislao Giuliani
Il Castello
| Virgilio Dante Battaglini | 0 Voti |
| Gastone Del Monaco | 0 Voti |
| Moreno Di Pietro | 0 Voti |
| Luigi Mariano Fasciani | 0 Voti |
| Franco Lepore | 0 Voti |
| Vittorio Bruno Pace | 0 Voti |
| Silvano Pino | 0 Voti |
| Fabio Trovarelli | 0 Voti |
| Vincenzo Veneziale | 0 Voti |
| Manuela Vinci | 0 Voti |



















