I dati presentati sono definitivi.
Alessandro Di Lonardo
Trasparenza e valori per Chiauci
| Carmelina Mascia | 32 Voti |
| Lucia Simonazzi | 23 Voti |
| Ivana Pizzuti | 9 Voti |
| Lucia Di Salvo | 9 Voti |
| Antonio Muccillo | 7 Voti |
| Alberto Sacco | 4 Voti |
| Nicola Sferra | 2 Voti |
Gianluca Di Lonardo
Progetto Chiauci
| Domenico Di Pilla | 17 Voti |
| Olindo Nicola Sciarra | 17 Voti |
| Leontina Di Pilla | 5 Voti |
| Antonio Colabuono | 0 Voti |
| Leonino Di Pilla | 0 Voti |
| Maria Di Salvo | 0 Voti |
| Francesco Vassolo | 0 Voti |
Massimiliano Iemma
Lega Molise
| Davide Roccia | 0 Voti |
| Giuseppe Mancino | 0 Voti |
| Liliano De Cubellis | 0 Voti |
| Mario De Petrillo | 0 Voti |
| Francesco Di Salvo | 0 Voti |
| Antonello Di Nucci | 0 Voti |
| Donatella Gaglione | 0 Voti |
| Massimiliano Pittiglio | 0 Voti |
| Pino Ricciardone | 0 Voti |
| Edoardo Vendittelli | 0 Voti |
Franco Simone
Basta privilegi politici
| Gianluca Tribelli | 0 Voti |
| Giovanna Astone | 0 Voti |
| Adelmo Marco Capraro | 0 Voti |
| Mario Carusone | 0 Voti |
| Paride De Pasquale | 0 Voti |
| Adolfo De Petrillo | 0 Voti |
| Pasquale Della Torre | 0 Voti |
| Antonio Fratta | 0 Voti |
| Giuseppe Mancini | 0 Voti |
| Felice Savastano | 0 Voti |



















