Si è conclusa con altri dieci match: quattro in Eccellenza e sei in Promozione la prima giornata dei massimi tornei calcistici regionali.

Di seguito i marcatori delle singole gare.

ECELLENZA

CLITERNINA 2

VENAFRO 3

RETI: 47’ (rig.) Fascia (V), 50’ Vallone (V), 55’ (rig.) Bevilacqua (C), 67’ La Fratta (C), 77’ (rig.) Patriciello (V).

 

PIETRAMONTECORVINO 1

ISERNIA FC 2

RETI: 35’ Bonvino (P), 40’ e 88’ Iaboni (IF).

 

SPINETE 0

GUGLIONESI 1

RETE: 55’ Bagnoli.

 

VASTOGIRARDI 3

CAMPODIPIETRA 0

RETI: 50’ Calcagni, 75’ Di Gregorio, 90’ Carmosino.

 

1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata
10/09/2016 15:00 Alliphae Termoli 0 – 1
10/09/2016 15:00 Campobasso 1919 Polisportiva Gambatesa 1 – 3
11/09/2016 15:00 Cliternina Venafro 2 – 3
11/09/2016 15:00 Pietramontecorvino Isernia Fc 1 – 2
10/09/2016 15:00 Sesto Campano Macchia 0 – 1
11/09/2016 15:00 Spinete Guglionesi 0 – 1
10/09/2016 16:00 Tre Pini Matese Olimpia Riccia 3 – 1
11/09/2016 15:00 Vastogirardi Campodipietra 3 – 0

 

Squadra Punti Gioc. Casa Casa Casa Fuori Fuori Fuori Totale Totale Totale Casa Casa Fuori Fuori Totale Totale M.I.
V N P V N P V N P F S F S F S M
Vastogirardi 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Tre Pini Matese 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 3 1 0
Polisportiva Gambatesa 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 1 2
Venafro 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 2 2
Macchia 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Termoli 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Guglionesi 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Isernia Fc (-1) 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 2
Cliternina 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 3 -3
Pietramontecorvino 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 -3
Alliphae 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -3
Sesto Campano 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -3
Spinete 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -3
Campobasso 1919 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 3 -3
Olimpia Riccia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 3 -1
Campodipietra 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 -1

 

2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata
18/09/2016 15:00 Campodipietra Cliternina nd
18/09/2016 15:00 Guglionesi Vastogirardi nd
17/09/2016 15:00 Isernia Fc Spinete nd
17/09/2016 15:00 Macchia Campobasso 1919 nd
18/09/2016 15:00 Polisportiva Gambatesa Pietramontecorvino nd
18/09/2016 15:00 Termoli Sesto Campano nd
17/09/2016 15:00 Tre Pini Matese Alliphae nd
17/09/2016 15:00 Venafro Olimpia Riccia nd

PROMOZIONE

BICCARI 1

CAMPOMARINO 4
RETI: 15’ e 65’ Graziaplena (C), 30’ Tartaglia (C), 80’ Di Vito (C), 90’ (aut.) Marinuccci (B).

FRENTANIA 2
BOJANO 62 2
RETI: 55’ Cacchione (F), 72’ Siena (F) 75’ Di Camillo (B), 85’ Mauriello (B).

FWP MATESE 2
SANTELIANA 0
RETI: 7’ (rig.) Montaperto e 49’ Riccio.

MARONEA 0
FC MOLISE 5
RETI: 10’ Augelli, 20’ e 43’ Amorosa, 25’ Gianfagna, 85’ D’Alessandro.

ROCCASICURA 2
BARANELLO 2
RETI: 43’ e 90’ Padula (R), 55’ (rig.) Niro G. (B), 62’ Barone (B).

VULCANIA 1
CASTELMAURO 0
RETE: 38’ Pacitto.

1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata 1ª giornata
11/09/2016 15:00 Biccari Campomarino 1 – 4
10/09/2016 15:00 Boys Jelsi Metalzilembo Roseto 1 – 0
10/09/2016 15:00 Cercemaggiore Real San Martino 3 – 3
11/09/2016 15:00 Frentania Bojano 62 2 – 2
11/09/2016 15:00 Fwp Matese Santeliana 2 – 0
11/09/2016 15:00 Maronea Fc Molise 0 – 5
11/09/2016 15:00 Roccasicura Baranello 2 – 2
11/09/2016 15:00 Vulcania Castelmauro 1 – 0

 

Squadra Punti Gioc. Casa Casa Casa Fuori Fuori Fuori Totale Totale Totale Casa Casa Fuori Fuori Totale Totale M.I.
V N P V N P V N P F S F S F S M
Fc Molise 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 2
Campomarino 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 4 1 2
Fwp Matese 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Boys Jelsi Metalzilembo 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Vulcania 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Cercemaggiore 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 3 3 -2
Real San Martino 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 0
Roccasicura 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 2 -2
Baranello 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 0
Bojano 62 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 0
Frentania 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 2 -2
Castelmauro 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
Roseto 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1
Santeliana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 -1
Biccari 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 4 -3
Maronea 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 -3

 

2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata 2ª giornata
18/09/2016 15:00 Baranello Frentania nd
18/09/2016 15:00 Bojano 62 Maronea nd
18/09/2016 15:00 Campomarino Roccasicura nd
18/09/2016 15:00 Castelmauro Fwp Matese nd
18/09/2016 15:00 Fc Molise Boys Jelsi Metalzilembo nd
18/09/2016 15:00 Real San Martino Vulcania nd
18/09/2016 15:00 Roseto Cercemaggiore nd
18/09/2016 15:00 Santeliana Biccari nd

 

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.